Spielerliste U17 Kleinfeld
| Rank | Spieler | Position | Alter | Site | 2' | 2'+2' | 10' | MS | GT | AT | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz Heckert | Forward | 15 | Linksausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sophie Kallinich | Forward | 15 | Rechtsausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tiago Nölle Barbosa | Forward | 14 | Linksausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elsa Effenberger | Forward | 16 | Linksausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paul Weigt | Forward | 15 | Linksausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Florian Worm | Goalkeeper | 15 | Linksausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jannik Keßlau | Forward | 16 | Linksausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marvin Krause | Forward | 16 | Rechtsausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Albert Isaak | Forward | 16 | Linksausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josephine Hoth | Forward | 15 | Linksausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Noah Winnerl | Forward | 16 | Rechtsausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jannis Waldmann | Forward | 15 | Linksausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lias Wagner | Defender | 14 | Linksausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Deutschland










