1. FBL Herren 2026/2027
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GF | GA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Igels Dresden | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 9 |
| 2 | VfL Red Hocks Kaufering | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Berlin Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DJK Holzbüttgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ETV Piranhhas Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SC DHfK Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SSF Dragons Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UHC Sparkasse Weißenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MFBC Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0 |
| 11 | Floorball-Club München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 12 | BW96 Schenefeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 |












