Ligatabelle 1. FBL Herren 2025/2026
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GF | GA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 17 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 95 | 73 | 22 | 40 |
| 2 | SSF Dragons Bonn | 18 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 115 | 82 | 33 | 37 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz | 18 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 128 | 81 | 47 | 36 |
| 4 | UHC Sparkasse Weißenfels | 17 | 11 | 0 | 4 | 1 | 1 | 116 | 86 | 30 | 36 |
| 5 | SC DHfK Leipzig | 16 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 102 | 94 | 8 | 27 |
| 6 | ETV Piranhhas Hamburg | 16 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 100 | 91 | 9 | 26 |
| 7 | DJK Holzbüttgen | 18 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 118 | 110 | 8 | 26 |
| 8 | Unihockey Igels Dresden | 18 | 4 | 0 | 9 | 2 | 3 | 105 | 124 | -19 | 19 |
| 9 | BW96 Schenefeld | 17 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 81 | 122 | -41 | 16 |
| 10 | SC Potsdam | 18 | 3 | 0 | 13 | 1 | 1 | 98 | 149 | -51 | 12 |
| 11 | Berlin Rockets | 17 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 66 | 112 | -46 | 10 |











