U11 Junioren Kleinfeld Regionalliga Ost
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GF | GA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floor Fighters Chemnitz weiss | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 24 | 125 | 35 |
| 2 | MFBC Leipzig | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 50 | 48 | 30 |
| 3 | UHC Sparkasse Weißenfels | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 37 | 83 | 28 |
| 4 | USV Halle Saalebiber | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 42 | 12 | 21 |
| 5 | PSV Black Wolves Dessau | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 23 | 3 | 20 |
| 6 | TSG Füchse Quedlingburg | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 41 | 27 | 14 | 19 |
| 7 | Unihockey Igels Dresden | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 43 | 76 | -33 | 19 |
| 8 | 07 Zwigge-Zwerge | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 33 | 62 | -29 | 17 |
| 9 | UHC Döbel 06 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 74 | -46 | 12 |
| 10 | SC DHfK Leipzig | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | 71 | -27 | 9 |
| 11 | BSV Markranstädt | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 52 | -39 | 6 |
| 12 | Floorfighter Chemnitz blau | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 30 | 97 | -67 | 4 |
| 13 | Wikinger Grimma | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 14 | 58 | -44 | 2 |











