Zusammenfassung
Herren Regionalliga Ost Saison 2024/2025
Sporthalle Hülße Gymnasium, DresdenSporthalle Hülße Gymnasium, Hülßestraße 16, 01237 Dresden

Unihockey Igels Dresden Regionalliga

MFBC Leipzig Regionalliga
5
-
4
Final Score
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
10. November 2024 | 16:00 | Herren Regionalliga Ost | Saison 2024/2025 |
Austragungsort
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Unihockey Igels Dresden | 1 | 2 | 2 | 5 | Win |
MFBC Leipzig/Grimma | 0 | 2 | 2 | 4 | Loss |
Unihockey Igels Dresden
# | Spieler | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benno Gohrbandt | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arthur Rösch | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ben Lehmann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Per Mikael Fagerlund | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Julius Neugebauer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tim Körner | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Daniel Vogel | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | Richard Kühnel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | Alexander Acker | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Max Kortenjann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Hannes Liehr | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Daniel Hoth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Leopold Neugebauer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Christoph Schulze | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Pascal Fiedler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dirk Möbius | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
MFBC Leipzig/Grimma
Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Offizielle
Schiedsrichter |
---|
Benjamin Escher Lukas Nietfeld |