Zusammenfassung
Herren Regionalliga Ost Saison 2025/2026
Sporthalle Reclam-Gymnasium, LeipzigSporthalle Reclam-Gymnasium, Dösner Weg 27, Zentrum-Südost, Mitte, Leipzig, Sachsen, 04103, Deutschland

MFBC Leipzig Regionalliga

Unihockey Igels Dresden Regionalliga
10
-
4
Final Score
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 19. Oktober 2025 | 16:00 | Herren Regionalliga Ost | Saison 2025/2026 |
Austragungsort
Sporthalle Reclam-Gymnasium, Leipzig
Sporthalle Reclam-Gymnasium, Dösner Weg 27, Zentrum-Südost, Mitte, Leipzig, Sachsen, 04103, Deutschland
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| MFBC Leipzig/Grimma | 7 | 2 | 1 | 10 | Win |
| Unihockey Igels Dresden | 1 | 1 | 2 | 4 | Loss |
MFBC Leipzig/Grimma
| Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Unihockey Igels Dresden
| # | Spieler | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arthur Rösch | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Seibt | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Per Mikael Fagerlund | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Viet Nam Anh Ho | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Daniel Vogel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Philipp Leder | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Leopold Neugebauer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Christopher Lorenz | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kay Kunath | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Richard Kühnel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Alexander Acker | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Vincent Wauer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Theo Genesener | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Maximilian Richter | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Noah Winnerl | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Leonardo Blochmann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Mario Gärtner | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Christoph Schulze | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Pascal Fiedler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dirk Möbius | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Match Stats
2'
2'+2'
10'
MS
G
A
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 4 |
| 8 | 3 |
