U15 Junioren Kleinfeld Regionalliga Ost
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GF | GA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floor Fighters Chemnitz | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17 | 56 | 15 |
| 2 | SC DHfK Leipzig grün | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 75 | 12 |
| 3 | USV TU Dresden | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 56 | -14 | 9 |
| 4 | Unihockey Igels Dresden | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | 49 | 7 | 8 |
| 5 | MFBC Grimma | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 47 | -30 | 4 |
| 6 | SC DHfK Leipzig weiß | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 33 | -9 | 3 |
| 7 | UHC Döbeln | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 52 | -37 | 3 |
| 8 | UV Zwigge 07 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 74 | -48 | 0 |







