U11 Junioren Kleinfeld Regionalliga Ost
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GF | GA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floor Fighters Chemnitz weiss | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 24 | 125 | 29 |
| 2 | MFBC Leipzig | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 50 | 48 | 24 |
| 3 | UHC Sparkasse Weißenfels | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 37 | 83 | 22 |
| 4 | USV Halle Saalebiber | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 42 | 12 | 18 |
| 5 | TSG Füchse Quedlingburg | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 41 | 27 | 14 | 13 |
| 6 | Unihockey Igels Dresden | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 43 | 76 | -33 | 13 |
| 7 | PSV Black Wolves Dessau | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 23 | 3 | 11 |
| 8 | 07 Zwigge-Zwerge | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 33 | 62 | -29 | 11 |
| 9 | SC DHfK Leipzig | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 71 | -27 | 9 |
| 10 | UHC Döbel 06 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 74 | -46 | 6 |
| 11 | BSV Markranstädt | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 52 | -39 | 3 |
| 12 | Wikinger Grimma | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 58 | -44 | 2 |
| 13 | Floorfighter Chemnitz blau | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 30 | 97 | -67 | 1 |











