Ligatabelle 1. FBL Herren 2025/2026
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GF | GA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DHfK Leipzig | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 | 8 |
| 2 | SSF Dragons Bonn | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 6 |
| 3 | UHC Sparkasse Weißenfels | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 6 |
| 4 | MFBC Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 6 |
| 5 | ETV Piranhhas Hamburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 6 | Unihockey Igels Dresden | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 4 |
| 7 | DJK Holzbüttgen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 8 | BW96 Schenefeld | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 22 | -5 | 3 |
| 9 | SC Potsdam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 1 |
| 10 | Floor Fighters Chemnitz | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 1 |
| 11 | Berlin Rockets | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 |











