Ligatabelle 1. FBL Herren 2025/2026
| Pos | Mannschaft | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GF | GA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 15 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 82 | 69 | 13 | 34 |
| 2 | UHC Sparkasse Weißenfels | 15 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 103 | 75 | 28 | 33 |
| 3 | Floor Fighters Chemnitz | 15 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 111 | 67 | 44 | 32 |
| 4 | SSF Dragons Bonn | 15 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 69 | 28 | 29 |
| 5 | SC DHfK Leipzig | 14 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 93 | 72 | 21 | 27 |
| 6 | DJK Holzbüttgen | 15 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 97 | 94 | 3 | 21 |
| 7 | ETV Piranhhas Hamburg | 13 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 79 | 76 | 3 | 19 |
| 8 | Unihockey Igels Dresden | 15 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 90 | 111 | -21 | 16 |
| 9 | BW96 Schenefeld | 15 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 69 | 99 | -33 | 15 |
| 10 | SC Potsdam | 14 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 82 | 124 | -42 | 9 |
| 11 | Berlin Rockets | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 50 | 97 | -47 | 5 |











