U15 Junioren Kleinfeld Regionalliga Ost
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GF | GA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC DHfK Leipzig grün | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 16 | 103 | 21 |
| 2 | Floor Fighters Chemnitz | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 28 | 64 | 18 |
| 3 | USV TU Dresden | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66 | 71 | -5 | 14 |
| 4 | Unihockey Igels Dresden | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 65 | 75 | -10 | 8 |
| 5 | Wikinger Grimma | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 44 | 79 | -35 | 7 |
| 6 | UHC Döbeln 06 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40 | 77 | -37 | 7 |
| 7 | SC DHfK Leipzig weiß | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 68 | -28 | 6 |
| 8 | UV Zwigge 07 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 95 | -52 | 3 |







