U17 Junioren Kleinfeld Regionalliga Ost
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GF | GA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floor Fighters Chemnitz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | 34 | 12 |
| 2 | Unihockey Igels Dresden | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 9 |
| 3 | UV Zwigge 07 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 34 | -8 | 9 |
| 4 | MFBC Grimma | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 6 |
| 5 | USV TU Dresden | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 40 | -10 | 6 |
| 6 | Floorball Pinguine Jena | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 60 | -36 | 0 |






