Ligatabelle 1. FBL Herren 2025/2026
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | SDS | SDN | GF | GA | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFBC Leipzig | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 48 | 6 | 24 |
| 2 | Floor Fighters Chemnitz | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 80 | 55 | 25 | 22 |
| 3 | UHC Sparkasse Weißenfels | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 79 | 61 | 18 | 22 |
| 4 | SC DHfK Leipzig | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 76 | 58 | 18 | 21 |
| 5 | DJK Holzbüttgen | 12 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 83 | 74 | 9 | 21 |
| 6 | ETV Piranhhas Hamburg | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 63 | 53 | 10 | 19 |
| 7 | SSF Dragons Bonn | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60 | 47 | 13 | 18 |
| 8 | BW96 Schenefeld | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 55 | 79 | -24 | 10 |
| 9 | Unihockey Igels Dresden | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 62 | 80 | -18 | 9 |
| 10 | SC Potsdam | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 62 | 91 | -29 | 9 |
| 11 | Berlin Rockets | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 44 | 72 | -28 | 5 |











