Recap
Herren Regionalliga Ost Saison 2025/2026
Sporthalle Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium, DresdenSporthalle Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium,, Leubnitzer Straße, Schweizer Viertel, Südvorstadt-West, Südvorstadt, Plauen, Dresden, Sachsen, 01069, Deutschland

Unihockey Igels Dresden Regionalliga

USV Jena Regionalliga
15
-
2
Final Score
Details
| Date | Time | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 6. September 2025 | 16:00 | Herren Regionalliga Ost | Saison 2025/2026 |
Venue
Sporthalle Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium, Dresden
Sporthalle Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium,, Leubnitzer Straße, Schweizer Viertel, Südvorstadt-West, Südvorstadt, Plauen, Dresden, Sachsen, 01069, Deutschland
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Unihockey Igels Dresden | 6 | 6 | 3 | 15 | Win |
| USV Jena | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Martin Brandt Max Kroschinsky |
Unihockey Igels Dresden
| # | Player | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arthur Rösch | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Seibt | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ben Lehmann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toni Genesener | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Tim Körner | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Daniel Vogel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Noah Winnerl | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Leopold Neugebauer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 46 | Ronny Sandig | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Alexander Acker | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | Vincent Wauer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Maximilian Richter | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Max Kortenjann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 68 | Theo Genesener | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 77 | Tim Trebal | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 92 | Mario Gärtner | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Christoph Schulze | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 96 | Pascal Fiedler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dirk Möbius | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
USV Jena
| Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Match Stats
2'
2'+2'
10'
MS
G
A
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 2 |
| 13 | 1 |
