Recap
1. Bundesliga Saison 2025/2026
Sporthalle 121. Oberschule, DresdenSporthalle 121. Oberschule, Gamigstraße 28, 01239 Dresden

Unihockey Igels Dresden Bundesliga

SSF Dragons Bonn Bundesliga
5
-
6
Final Score
Details
| Date | Time | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 11. Oktober 2025 | 18:00 | 1. Bundesliga | Saison 2025/2026 |
Venue
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Unihockey Igels Dresden | 2 | 1 | 2 | 5 | Loss |
| SSF Dragons Bonn | 1 | 3 | 2 | 6 | Win |
Officials
| Schiedsrichter |
|---|
| Felix Stark Frank Reuschling |
Unihockey Igels Dresden
| # | Player | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Dvorak | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hans Richter | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Gladigau | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matteo Schanz | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruno Haltenorth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michael Pitek | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cornelius König | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel Bonifacio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Tomáš Veselý | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Jakub Pecha | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Florian Schreiber | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Daniel Hulič | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Maarten Mittmann | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Patrik Svoboda | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Karel Urban | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Benno Gohrbandt | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Max Kottke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Daniel Hoth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Michal Strachota | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Valentin König | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
SSF Dragons Bonn
| Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Match Stats
2'
2'+2'
10'
MS
G
A
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 5 | 5 |
