Zusammenfassung
1. Bundesliga Saison 2024/2025
Sporthalle 121. Oberschule, DresdenSporthalle 121. Oberschule, Gamigstraße 28, 01239 Dresden

Unihockey Igels Dresden Bundesliga

SSF Dragons Bonn Bundesliga
9
-
8
Final Score
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
12. Januar 2025 | 16:00 | 1. Bundesliga | Saison 2024/2025 |
Austragungsort
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Unihockey Igels Dresden | 4 | 3 | 2 | 9 | Win |
SSF Dragons Bonn | 4 | 2 | 2 | 8 | Loss |
Unihockey Igels Dresden
# | Spieler | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberts Blumbergs | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Niklas Kunath | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Viet Nam Anh Ho | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leopold Neugebauer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrik Rozkovec | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Jakub Pecha | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
24 | Florian Schreiber | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Daniel Hulič | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Maarten Mittmann | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Robert Rüdrich | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Til Robert Franke | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | Marcel Schulze | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Theo Genesener | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Max Kottke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Lars Richter | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Daniel Hoth | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
SSF Dragons Bonn
Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |