Recap
Herren Regionalliga Ost Saison 2024/2025
Sporthalle Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium, DresdenSporthalle Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium,, Leubnitzer Straße, Schweizer Viertel, Südvorstadt-West, Südvorstadt, Plauen, Dresden, Sachsen, 01069, Deutschland

Unihockey Igels Dresden Regionalliga

PSV 90 Dessau Regionalliga
6
-
4
Final Score
Details
| Date | Time | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 14. September 2024 | 16:00 | Herren Regionalliga Ost | Saison 2024/2025 |
Venue
Sporthalle Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium, Dresden
Sporthalle Ehrenfried Walther von Tschirnhaus Gymnasium,, Leubnitzer Straße, Schweizer Viertel, Südvorstadt-West, Südvorstadt, Plauen, Dresden, Sachsen, 01069, Deutschland
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Unihockey Igels Dresden | 2 | 2 | 2 | 6 | Win |
| PSV 90 Dessau II | 1 | 2 | 1 | 4 | Loss |
Unihockey Igels Dresden
| # | Player | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benno Gohrbandt | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arthur Rösch | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Per Mikael Fagerlund | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Jan Weitkemper | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Julius Neugebauer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Tim Körner | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Daniel Vogel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Ronny Sandig | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Richard Kühnel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Alexander Acker | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Max Kortenjann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Hannes Liehr | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Leopold Neugebauer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Christoph Schulze | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Pascal Fiedler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Dirk Möbius | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
PSV 90 Dessau II
| Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Match Stats
2'
2'+2'
10'
MS
G
A
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 6 | 2 |
