Zusammenfassung
1. Bundesliga Saison 2024/2025
Sporthalle 121. Oberschule, DresdenSporthalle 121. Oberschule, Gamigstraße 28, 01239 Dresden

Unihockey Igels Dresden Bundesliga

Berlin Rockets Bundesliga
7
-
6
Final Score
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 5. Oktober 2024 | 16:00 | 1. Bundesliga | Saison 2024/2025 |
Austragungsort
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Unihockey Igels Dresden | 3 | 1 | 3 | 7 | Win |
| Berlin Rockets | 2 | 3 | 1 | 6 | Loss |
Unihockey Igels Dresden
| # | Spieler | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benno Gohrbandt | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Gladigau | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Niklas Kunath | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viet Nam Anh Ho | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Weitkemper | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cornelius König | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriel Bonifacio | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Leopold Neugebauer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matteo Schanz | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patrik Rozkovec | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Jakub Pecha | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Florian Schreiber | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Hulič | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Maarten Mittmann | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vincent Bonifacio | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Robert Rüdrich | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Til Robert Franke | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Theo Genesener | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Max Kottke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Lars Richter | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Berlin Rockets
| Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Match Stats
2'
2'+2'
10'
MS
G
A
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 6 |
| 5 | 4 |
