Zusammenfassung
Herren Regionalliga Ost Saison 2024/2025
auswärts

UHC Sparkasse Weißenfels Regionalliga

Unihockey Igels Dresden Regionalliga
7
-
5
Final Score
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
30. November 2024 | 16:00 | Herren Regionalliga Ost | Saison 2024/2025 |
Austragungsort
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
UHC Sparkasse Weißenfels II | 3 | 3 | 1 | 7 | Win |
Unihockey Igels Dresden | 2 | 1 | 2 | 5 | Loss |
UHC Sparkasse Weißenfels II
Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Unihockey Igels Dresden
# | Spieler | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arthur Rösch | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ben Lehmann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Per Mikael Fagerlund | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jan Weitkemper | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Julius Neugebauer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Daniel Vogel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Christopher Lorenz | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Richard Kühnel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 | Alexander Acker | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Max Kortenjann | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
68 | Theo Genesener | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Daniel Hoth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
78 | Leopold Neugebauer | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Benno Gohrbandt | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Christoph Schulze | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Pascal Fiedler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Dirk Möbius | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Offizielle
Schiedsrichter |
---|
Dario Neitzel Moritz Wust |