Zusammenfassung
1. Bundesliga Saison 2025/2026
ETV Sporthalle Hoheluft, HamburgLokstedter Steindamm, Lokstedt, Eimsbüttel, Hamburg, 22529, Deutschland

ETV Piranhhas Hamburg Bundesliga

Unihockey Igels Dresden Bundesliga
7
-
5
Final Score
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 20. September 2025 | 18:00 | 1. Bundesliga | Saison 2025/2026 |
Austragungsort
ETV Sporthalle Hoheluft, Hamburg
Lokstedter Steindamm, Lokstedt, Eimsbüttel, Hamburg, 22529, Deutschland
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| ETV Piranhhas Hamburg | 1 | 2 | 4 | 7 | Win |
| Unihockey Igels Dresden | 1 | 2 | 2 | 5 | Loss |
Offizielle
| Schiedsrichter |
|---|
| Lennart Schneider Volker Justen |
ETV Piranhhas Hamburg
| Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Unihockey Igels Dresden
| # | Spieler | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Dvorak | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hans Richter | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Marek Mandler | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Bruno Haltenorth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Cornelius König | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karel Urban | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michael Pitek | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Markus Schäfer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Pecha | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Florian Schreiber | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Daniel Hulič | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Maarten Mittmann | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Tomáš Veselý | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Max Kottke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Daniel Hoth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Michal Strachota | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | Benno Gohrbandt | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Match Stats
2'
2'+2'
10'
MS
G
A
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 5 |
| 7 | 4 |
