Zusammenfassung
1. Bundesliga Saison 2024/2025
Sporthalle Grundschule am Hohen FeldSporthalle Grundschule am Hohen Feld, Bedeweg 1, Karow, Pankow, Berlin, 13125, Deutschland

Berlin Rockets Bundesliga

Unihockey Igels Dresden Bundesliga
5
-
6
Final Score
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. Januar 2025 | 16:00 | 1. Bundesliga | Saison 2024/2025 |
Austragungsort
Sporthalle Grundschule am Hohen Feld
Sporthalle Grundschule am Hohen Feld, Bedeweg 1, Karow, Pankow, Berlin, 13125, Deutschland
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Rockets | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | Loss |
| Unihockey Igels Dresden | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | Win |
Offizielle
| Schiedsrichter |
|---|
| Ben Goedecke Jannik Rex |
Berlin Rockets
| Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Unihockey Igels Dresden
| # | Spieler | Position | 2' | 2'+2' | 10' | MS | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Blumbergs | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Niklas Kunath | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bruno Haltenorth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cornelius König | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Michael Pitek | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Leopold Neugebauer | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Patrik Rozkovec | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Jakub Pecha | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Florian Schreiber | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniel Hulič | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Maarten Mittmann | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Til Robert Franke | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Max Kottke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Lars Richter | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Daniel Hoth | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Mitarbeiter
- Teammanager: Pavel Skazko
Match Stats
2'
2'+2'
10'
MS
G
A
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 5 | 4 |
